Research with Confidence
[PROMOTION] Buy 2 or more Merck antibodies
and get 1 antibody free!!
ONLY until 30 September 2026!
Ensure the reproducibility and accuracy of your next experiment with Merck’s high-purity Antibodies, from trusted Primary and Secondaries to advanced Recombinant Monoclonals.
Ensure the reproducibility and accuracy of your next experiment with Merck’s high-purity Antibodies, from trusted Primary and Secondaries to advanced Recombinant Monoclonals.
QUALITY BEGINS AT THE SOURCE
We are a proud official partner of
For decades, researchers around the world have put their trust in Merck, and for good reason. Their commitment is to prioritize the quality and this commitment is built into every stage, from meticulous antigen design and state-of-the-art manufacturing to one of the industry's most stringent validation processes.
“At Chemical Express, we take pride in delivering premium chemistry products to over 3,000 clients across Thailand, supporting research excellence in a wide range of fields for more than 20 years. Our extensive selection of top-quality chemistry products, sourced from globally trusted partners, guarantees exceptional reliability. We are committed to exceeding your expectations by offering the most precise and dependable chemical products and services tailored to your needs.”
EXPERIENCE EXCELLENCE WITH CHEMICAL EXPRESS

Covering every major application, from ELISA and Western Blot to immunohistochemistry and beyond.
Our comprehensive range of Merck antibodies ensures you have a validated, high-performance tool for any scientific question you pursue.
Primary Antibodies
Secondary Antibodies
Prestige Antibodies®
ZooMAb® Recombinant Antibodies
Enhanced Validation Antibodies
Flow Cytometry Antibodies
Target, Visualize, and Validate with Our Comprehensive Portfolio of High-Performance Antibodies!

Primary Antibodies
Specificity is the foundation of every great experiment. Our vast portfolio of primary antibodies—covering monoclonal, polyclonal, and recombinant options—provides the precision you need to confidently identify and target your protein of interest. Each antibody is a trusted tool, designed to bind with high affinity, simplifying your workflow so you can focus on answering your most critical research questions.

Primary Antibodies
Specificity is the foundation of every great experiment. Our vast portfolio of primary antibodies—covering monoclonal, polyclonal, and recombinant options—provides the precision you need to confidently identify and target your protein of interest. Each antibody is a trusted tool, designed to bind with high affinity, simplifying your workflow so you can focus on answering your most critical research questions.

Secondary Antibodies
Amplify your signal and illuminate your results. Our high-quality secondary antibodies are the perfect partners for your primary antibodies, engineered to provide robust and specific detection across a range of applications. Whether you’re performing a Western Blot or visualizing proteins in tissue, we have the right conjugates and host-species compatibility to make your results clear, bright, and easy to interpret.
Secondary Antibodies
Amplify your signal and illuminate your results. Our high-quality secondary antibodies are the perfect partners for your primary antibodies, engineered to provide robust and specific detection across a range of applications. Whether you’re performing a Western Blot or visualizing proteins in tissue, we have the right conjugates and host-species compatibility to make your results clear, bright, and easy to interpret.


Prestige Antibodies®
When your results need to be irrefutable, our Prestige Antibodies® provide an unparalleled level of trust. Validated using data from the Human Protein Atlas and tested across dozens of human tissues and cancer types, these antibodies offer some of the most extensive characterization in the industry. Choosing Prestige means choosing confidence, ensuring your data is built on a foundation of proven specificity.

Prestige Antibodies®
When your results need to be irrefutable, our Prestige Antibodies® provide an unparalleled level of trust. Validated using data from the Human Protein Atlas and tested across dozens of human tissues and cancer types, these antibodies offer some of the most extensive characterization in the industry. Choosing Prestige means choosing confidence, ensuring your data is built on a foundation of proven specificity.

ZooMAb® Recombinant Antibodies
Experience the future of antibody technology with ZooMAb® recombinant antibodies. Engineered for near-perfect lot-to-lot consistency, these animal-free antibodies eliminate the variability that can compromise long-term studies. Their superior reproducibility means you can trust your results today will be the same as your results tomorrow, bringing a new level of stability and reliability to your research.
ZooMAb® Recombinant Antibodies
Experience the future of antibody technology with ZooMAb® recombinant antibodies. Engineered for near-perfect lot-to-lot consistency, these animal-free antibodies eliminate the variability that can compromise long-term studies. Their superior reproducibility means you can trust your results today will be the same as your results tomorrow, bringing a new level of stability and reliability to your research.


Enhanced Validation Antibodies
For research that leaves no room for doubt, our Enhanced Validation Antibodies are held to the industry’s most stringent standards. Going beyond standard protocols, these antibodies undergo additional specificity testing that aligns with the pillars of the International Working Group for Antibody Validation. This rigorous process ensures they bind to the correct target, giving you complete certainty and eliminating experimental ambiguity.

Enhanced Validation Antibodies
For research that leaves no room for doubt, our Enhanced Validation Antibodies are held to the industry’s most stringent standards. Going beyond standard protocols, these antibodies undergo additional specificity testing that aligns with the pillars of the International Working Group for Antibody Validation. This rigorous process ensures they bind to the correct target, giving you complete certainty and eliminating experimental ambiguity.

Flow Cytometry Antibodies
Achieve clear separation and high-resolution analysis in every run. Our portfolio of flow cytometry-validated antibodies is optimized to deliver superior performance, with bright and stable fluorophore conjugations for a high signal-to-noise ratio. Whether you’re analyzing simple cell surface markers or complex intracellular proteins, our solutions empower you to characterize and sort cell populations with exceptional precision.
Flow Cytometry Antibodies
Achieve clear separation and high-resolution analysis in every run. Our portfolio of flow cytometry-validated antibodies is optimized to deliver superior performance, with bright and stable fluorophore conjugations for a high signal-to-noise ratio. Whether you’re analyzing simple cell surface markers or complex intracellular proteins, our solutions empower you to characterize and sort cell populations with exceptional precision.

The right antibody is just a few clicks away.
Tailor your search to find the perfect match for your experiment by filtering for Host, Species Reactivity, Application, or simply searching by keyword in our search tool below.
| Description | Host | Species Reactivity | Key Applications | Cat. No. | Product Category | Usage Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-CAMK4, clone 8C5B8 | Mouse | Hu | WB, IHC, IF, EIA | MABF505 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD115 (c-fms) (mouse), APC, clone AFS98 | Rat | Ms | FC | MABF506 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD115 (c-fms) (mouse), PE, clone AFS98 | Rat | Ms | FC, WB | MABF508 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD117 (c-Kit) (mouse), APC, clone ACK2 | Rat | Ms | FC | MABF510 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD117 (c-kit) (mouse), PE, clone ACK2 | Rat | Ms | IHC, IC, FC | MABF361 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11b (human/mouse), APC-Cy7,clone M1/70 | Rat | Hu, Ms | IP, IHC, FC, IF | MABF512 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11b (human/mouse), Biotin, clone M1/70 | Rat | Hu, Ms | IP, IHC, FC, IF | MABF363 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11b (human/mouse), PE-Cy5, clone M1/70 | Rat | Hu, Ms | IP, IHC, FC, IF | MABF515 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11b (human/mouse), PerCP-Cy5.5, clone M1/70 | Rat | Hu, Ms | IP, IHC, FC, IF | MABF517 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11b (human/mouse), violetFluor™ 450, clone M1/70 | Rat | Hu, Ms | IP, IHC, FC, IF | MABF518 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (human), PE, clone 3.9 | Mouse | Hu | IP, IF, FC | MABF522 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (human), PE-Cy7, clone 3.9 | Mouse | Hu | IP, IF, FC | MABF523 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), APC-Cy7, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF527 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), Biotin, clone N418 | Armenian, Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF373 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), FITC, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF374 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), PE, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF375 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), PE-Cy7, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF376 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), PerCP-Cy5.5, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF377 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD11c (mouse), violetFluor™ 450, clone N418 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF524 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (human), PE, clone A7R34 | Mouse | Hu | FC | MABF543 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), APC, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, FC, IHC | MABF535 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), APC, clone R34-34 | Mouse | Hu | FC | MABF542 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), Biotin, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, FC, IHC | MABF379 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), FITC, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, FC, IHC, FC | MABF538 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), PE, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, FC, IHC, FC | MABF539 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), PE-Cy7, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF382 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD127 (IL-7Ra) (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A7R34 | Rat | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF383 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), APC, clone UC10-4F10-11 | Armenian Hamster | Ms | FC | MABF389 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD152 (CTLA-4) (mouse), PE, clone UC10-4F10-11 | Armenian Hamster | Ms | FC | MABF390 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD25 (human), PE, clone BC96 | Mouse | Hu | FC | MABF546 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD25 (human), PE-Cy7, clone BC96 | Mouse | Hu | FC | MABF547 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD25 (mouse), PE-Cy7, clone PC61.5 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF397 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD25 (mouse), PerCP-Cy5.5, clone PC61.5 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF398 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD27 (human), APC-Cy7, clone O323 | Mouse | Hu | FC | MABF552 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD27 (human), PE, clone O323 | Mouse | Hu | FC | MABF553 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD27 (human), PE-Cy7, clone O323 | Mouse | Hu | FC | MABF402 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD274 (PD-L1) (mouse), PE, clone 10F-9G2 | Rat | Ms | FC | MABF404 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD279 (PD-1) (mouse), PE, clone J43.1 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, FC | MABF406 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD28 (human), FITC, clone CD28.2 | Mouse | Hu | IP, IHC, FC | MABF411 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD28 (human), PE, clone CD28.2 | Mouse | Hu | IP, IHC, FC | MABF409 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD28 (human), PE-Cy7, clone CD28.2 | Mouse | Hu | IP, IHC, FC | MABF410 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (human), APC-Cy7, clone RPA-T4 | Mouse | Hu | IP, IHC, FC | MABF422 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (human), PE, clone OKT4 | Mouse | Hu | FC | MABF573 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (human), PE-Cy7, clone RPA-T4 | Mouse | Hu | IP, IHC, FC | MABF421 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (human), PerCP-Cy5.5, clone OKT4 | Mouse | Hu | FC, IC, IHC, IP, WB | MABF418 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (mouse), APC-Cy7, clone RM4-5 | Rat | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF420 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (mouse), FITC, clone GK1.5 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF569 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (mouse), PE-Cy7, clone GK1.5 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF414 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (mouse), violetFluor™ 450, clone GK1.5 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF567 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD4 (mouse), violetFluor™ 450, clone RM4-5 | Rat | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF575 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD44 (human/mouse), APC, clone IM7 | Rat | Hu, Ms | WB, IP, IHC, FC | MABF423 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD44 (human/mouse), APC-Cy7, clone IM7 | Rat | Hu, Ms | WB, IP, IHC, FC | MABF424 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD44 (human/mouse), PE-Cy5, clone IM7 | Rat | Hu, Ms | FC, IHC, IP, WB | MABF425 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD44 (human/mouse), PE-Cy7, clone IM7 | Rat | Hu, Ms | WB, IP, IHC, FC | MABF426 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD44 (human/mouse), PerCP-Cy5.5, clone IM7 | Rat | Hu, Ms | FC, IHC, IP, WB | MABF427 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), APC, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF428 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), APC-Cy7, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF590 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), FITC, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF429 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), PE, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF430 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), PE-Cy7, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF434 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.1 (mouse), PerCP-Cy5.5, clone A20 | Mouse | Ms | IP, IHC, FC | MABF431 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), APC, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC | MABF435 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), APC-Cy7, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC | MABF436 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), FITC, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC, IF | MABF437 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), PE, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC, IF | MABF438 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), PE-Cy7, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC | MABF439 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), PerCP-Cy5.5, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC | MABF440 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45.2 (mouse), violetFluor™ 450, clone 104 | Mouse | Ms | IP, FC, IC | MABF592 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45R (B220) (human/mouse), Biotin, clone RA3-6B2 | Rat | Hu, Ms | FC | MABF442 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45R (B220) (human/mouse), FITC, clone RA3-6B2 | Rat | Hu, Ms | FC | MABF447 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45R (B220) (human/mouse), violetFluor™ 450, clone RA3-6B2 | Rat | Hu, Ms | FC, IHC, IF, IP, WB | MABF606 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45RA (human), PE-Cy7, clone HI100 | Mouse | Hu | FC, IHC, WB | MABF448 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD45RA (human), PerCP-Cy5.5, clone HI100 | Mouse | Hu | FC, IHC, WB | MABF449 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD54 (ICAM-1) (human), APC, clone 15.2 | Mouse | Hu | WB, IHC, FC | MABF711 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), APC, clone MEL-14 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF450 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), PE, clone MEL-14 | Rat | Ms | IHC, IP, FC | MABF451 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD62L (L-Selectin) (mouse), PE-Cy7, clone MEL-14 | Rat | Ms | IP, IHC, FC | MABF452 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD80 (B7-1) (mouse), PE, clone 16-10A1 | Armenian Hamster | Ms | IP, IHC, IF, FC | MABF455 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD86 (B7-2) (human), PE, clone IT2.2 | Mouse | Hu | IHC, IP, FC | MABF459 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD86 (B7-2) (mouse), APC, clone GL-1 | Rat | Ms | IHC, IF, FC | MABF456 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD86 (B7-2) (mouse), PE, clone GL-1 | Rat | Ms | IHC, IF, FC | MABF726 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD90.2 (mouse), APC, clone 30-H12 | Rat | Ms | FC | MABF461 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-CD90.2 (mouse), PE-Cy7, clone 30-H12 | Rat | Ms | FC | MABF460 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Early B-cell factor (EBF1) | Rabbit | Ms | WB, ChIP | ABE1294 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Foxp3 (mouse), APC, clone 3G3 | Mouse | Ms | FC | MABF462 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Foxp3 (mouse), FITC, clone 3G3 | Mouse | Ms | FC | MABF463 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Foxp3 (mouse), PE, clone 3G3 | Mouse | Ms | FC | MABF464 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-HAVcr-1 | Rabbit | Hu | WB, FC | ABF28 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-HLA-C, clone DT9 | Mouse | Hu | FC, IP | MABF233 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-IGHA1, clone 60099-1 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABF206 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-IL-34, clone 1D12 | Mouse | Hu | FC, IF | MABT493 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Interferon Lamda 4, clone 4G1 | Mouse | Hu | WB, IHC, IC | MABF227 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), APC, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF465 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), APC, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF733 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), FITC, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF468 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), FITC, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF735 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), PE, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF466 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-KLRG1 (mouse), PE, clone 2F1 | Syrian Hamster | Ms | IP, FC | MABF734 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-LST1, clone 7E2 | Rat | Hu | WB | MABF242 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (Gr-1) (mouse), PE, clone RB6-8C5 | Rat | Ms | IHC, FC | MABF472 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (Gr-1) (mouse), PE, clone RB6-8C5 | Rat | Ms | IHC, FC | MABF739 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (Gr-1) (mouse), PE-Cy7, clone RB6-8C5 | Rat | Ms | IHC, FC, IP | MABF473 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (Gr-1) (mouse), PE-Cy7, clone RB6-8C5 | Rat | Ms | IHC, FC, IP | MABF740 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), APC, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF469 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), APC, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF736 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), FITC, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF470 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), FITC, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF737 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), PerCP-Cy5.5, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF471 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Ly-6G (mouse), PerCP-Cy5.5, clone 1A8 | Rat | Ms | FC | MABF738 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-mA20/TNFAIP3, clone 37 | Rat | Ms | FC | MABF220 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-Microsialin/CD68, clone 9 | Rat | Ms | FC | MABF216 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-NOD1/CARD4, clone 021 | Mouse | Hu | WB, FC | MABF215 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-PD-L1/CD274 | Rabbit | Hu | WB, FC | ABF133 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-PDL-1/CD274, clone 3F2.1 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC290 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-phospho TIE2/TEK (Tyr992) | Rabbit | Hu | WB, IP, PIA | ABF131 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-RNASET2 | Rabbit | Hu | WB | ABF293 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-S100A8, clone 1F8 (Azide Free) | Mouse | Hu | WB, EIA | MABF296 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-S100A9, clone 2A5 (Azide Free) | Rat | Hu, Ms | WB, AA | MABF290 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-SLFN11, clone 4G9 | Mouse | Hu | WB, IP | MABF248 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-TSLP | Rabbit | Hu | WB, IHC(P) | ABF113 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-β-2 Microglobulin, canine | Rabbit | Can | WB, IHC(P) | ABF129 | Antibodies | Inflammation & Immunology |
| Anti-ABCB5, clone 5H3C6 | Mouse | Hu | WB, IF, FC, IHC, EIA | MABC711 | Antibodies | Cancer |
| Anti-ACLY, clone 5F8D11 | Mouse | Hu, Ms, Mky | WB, IHC, IF, FC, EIA | MABC697 | Antibodies | Cancer |
| Anti-ACP5, clone 5C5E7 | Mouse | Hu | WB, FC, EIA | MABC700 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Annexin VI, clone 4B11.1 | Mouse | Hu, Ms | WB, IC | MABC272 | Antibodies | Cancer |
| Anti-APPL1/DIP13A | Rabbit | Hu, Rt, Ms | WB, IC | ABC469 | Antibodies | Cancer |
| Anti-ATG9A, clone 6A11.2 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC168 | Antibodies | Cancer |
| Anti-BCL2L10 | Rabbit | Hu | WB, IHC | ABC406 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Beclin-2, clone 4H7.1 | Mouse | Hu | WB, IC | MABC266 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Bin1, clone 99D (Ascites Free) | Mouse | Hu, Chk, Ms | WB, IHC, IP, FC, IF | 05-449-C | Antibodies | Cancer |
| Anti-CLEC2A, clone 8D2.1 | Mouse | Hu | WB | MABC664 | Antibodies | Cancer |
| Anti-DEK | Rabbit | Hu | WB, IHC | ABC509 | Antibodies | Cancer |
| Anti-EPHA1, clone 5D2 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC701 | Antibodies | Cancer |
| Anti-EPHB6, clone 8E7H12 | Mouse | Hu, Ms | WB, IHC | MABC702 | Antibodies | Cancer |
| Anti-FANCM, clone CV5.1 | Mouse | Hu | IC | MABC545 | Antibodies | Cancer |
| Anti-HAS2, clone 4E7 | Mouse | Hu | WB, IHC, IF, EIA | MABC712 | Antibodies | Cancer |
| Anti-HAS3, clone 3C9 | Mouse | Hu | WB, IHC, FC, EIA | MABC703 | Antibodies | Cancer |
| Anti-IGPR-1 | Rabbit | Rt, Hu | WB, IC, IHC | ABC74 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Kallikrein-5/KLK5 | Rabbit | Hu, Ms | WB, IHC | ABC470 | Antibodies | Cancer |
| Anti-KEAP1, clone 7G4B10 | Mouse | Hu | IHC, FC, EIA | MABC713 | Antibodies | Cancer |
| Anti-KLF15 | Rabbit | Hu | WB, IHC | ABC471 | Antibodies | Cancer |
| Anti-MAGEA3/MAGE3 | Rabbit | Hu | WB, IHC(P) | ABC468 | Antibodies | Cancer |
| Anti-NAPSA, clone 10C4B8 | Mouse | Hu, Rt | WB, IHC, EIA | MABC704 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Olfactomedin-4/OLFM4 | Rabbit | Hu | WB, IHC | ABC304 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Osteoprotegerin/TNFRSF11B | Rabbit | Hu | WB, IHC(P) | ABC463 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PAWR, clone 3G9H7 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC698 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PAX3, clone 7D8G7 | Mouse | Hu, Ms, Rt | WB, EIA | MABC699 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PDL-1/CD274, clone 3F2.1 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC290 | Antibodies | Cancer |
| Anti-phospho USP7 (Ser18) | Rabbit | Hu | WB, PIA | ABC225 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PKM1 | Rabbit | Ms, Hu | WB, IHC | ABC439 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PKM2 | Rabbit | Hu, Ms, Rt | WB, IHC | ABC438 | Antibodies | Cancer |
| Anti-PROZ, clone 2B4 | Mouse | Hu | WB | MABC705 | Antibodies | Cancer |
| Anti-Rab7A, clone 5G8.1 | Mouse | Hu | WB, IHC | MABC119 | Antibodies | Cancer |
| Anti-RAP1A, clone 5F8 | Mouse | Hu | FC, EIA | MABC706 | Antibodies | Cancer |
| Anti-RBP4, clone 4C2 | Mouse | Hu | IHC, EIA, IF, FC | MABC707 | Antibodies | Cancer |
| Anti-RIF1 | Rabbit | Hu, Rt | WB, IHC(P) | ABC302 | Antibodies | Cancer |
